SUBSCRIBE FOR DISCOUNTS.
| Country | 4G LTE with 150MB Daily Limit |
4G LTE with 350MB Daily Limit |
4G LTE with 500MB Daily Limit |
4G LTE with 1GB Daily Limit | 4G LTE NO LIMIT |
| Japan | ₱150.00 | ₱250.00 | ₱350.00 | ₱450.00 | ₱590.00 |
| South Korea | ₱150.00 | ₱250.00 | ₱350.00 | ₱390.00 | ₱590.00 |
| Taiwan | ₱150.00 | ₱250.00 | ₱350.00 | ₱450.00 | ₱590.00 |
| Hong Kong | ₱150.00 | ₱250.00 | ₱350.00 | ₱450.00 | ₱590.00 |
| Indonesia | ₱150.00 | ₱250.00 | ₱350.00 | ₱450.00 | ₱590.00 |
| Vietnam | ₱150.00 | ₱250.00 | ₱350.00 | ₱450.00 | ₱590.00 |
| Malaysia | ₱150.00 | ₱250.00 | ₱350.00 | ₱450.00 | ₱590.00 |
| Thailand | ₱150.00 | ₱250.00 | ₱350.00 | ₱450.00 | ₱590.00 |
| Singapore | ₱150.00 | ₱250.00 | ₱350.00 | ₱450.00 | ₱590.00 |
| China | ₱150.00 | ₱250.00 | ₱350.00 | ₱450.00 | ₱590.00 |
| Cambodia | ₱150.00 | ₱250.00 | ₱350.00 | ₱450.00 | ₱590.00 |
| Macau | ₱390.00 | ₱490.00 | ₱590.00 | ₱690.00 | ₱790.00 |
| Sri Lanka | ₱150.00 | ₱250.00 | ₱350.00 | ₱450.00 | ₱590.00 |
| India | ₱150.00 | ₱250.00 | ₱350.00 | ₱450.00 | ₱590.00 |
| Kazakhstan | ₱150.00 | ₱250.00 | ₱350.00 | ₱450.00 | ₱590.00 |
| Philippines | ₱150.00 | ₱250.00 | ₱350.00 | ₱450.00 | ₱590.00 |
| Laos | ₱150.00 | ₱250.00 | ₱350.00 | ₱450.00 | ₱590.00 |
| Kyrgyzstan | ₱390.00 | ₱490.00 | ₱590.00 | ₱690.00 | ₱790.00 |
| Tajikistan | ₱390.00 | ₱490.00 | ₱590.00 | ₱690.00 | ₱790.00 |
| Uzbekistan | ₱390.00 | ₱490.00 | ₱590.00 | ₱690.00 | ₱790.00 |
| Country | 4G LTE with 150MB Daily Limit |
4G LTE with 350MB Daily Limit |
4G LTE with 500MB Daily Limit |
4G LTE with 1GB Daily Limit | 4G LTE NO LIMIT |
| Canada | ₱250.00 | ₱350.00 | ₱450.00 | ₱550.00 | ₱590.00 |
| United States | ₱250.00 | ₱350.00 | ₱450.00 | ₱550.00 | ₱590.00 |
| Colombia | ₱250.00 | ₱490.00 | ₱590.00 | ₱690.00 | ₱790.00 |
| Mexico | ₱390.00 | ₱490.00 | ₱590.00 | ₱690.00 | ₱790.00 |
| Argentina | ₱390.00 | ₱490.00 | ₱590.00 | ₱690.00 | ₱790.00 |
| Brazil | ₱390.00 | ₱490.00 | ₱590.00 | ₱690.00 | ₱790.00 |
| Puerto Rico | ₱390.00 | ₱490.00 | ₱590.00 | ₱690.00 | ₱790.00 |
| Uruguay | ₱390.00 | ₱490.00 | ₱590.00 | ₱690.00 | ₱790.00 |
| Venezuela | ₱390.00 | ₱490.00 | ₱590.00 | ₱690.00 | ₱790.00 |
| Saipan | ₱390.00 | ₱490.00 | ₱590.00 | ₱690.00 | ₱790.00 |
| Panama | ₱390.00 | ₱490.00 | ₱590.00 | ₱690.00 | ₱790.00 |
| Chile | ₱390.00 | ₱490.00 | ₱590.00 | ₱690.00 | ₱790.00 |
| Peru | ₱390.00 | ₱490.00 | ₱590.00 | ₱690.00 | ₱790.00 |
| Bolivia | ₱390.00 | ₱490.00 | ₱590.00 | ₱690.00 | ₱790.00 |
| Costa Rica | ₱390.00 | ₱490.00 | ₱590.00 | ₱690.00 | ₱790.00 |
| Guatemala | ₱390.00 | ₱490.00 | ₱590.00 | ₱690.00 | ₱790.00 |
| Honduras | ₱390.00 | ₱490.00 | ₱590.00 | ₱690.00 | ₱790.00 |
| Nicaragua | ₱390.00 | ₱490.00 | ₱590.00 | ₱690.00 | ₱790.00 |
| Paraguay | ₱390.00 | ₱490.00 | ₱590.00 | ₱690.00 | ₱790.00 |
| El Salavador | ₱390.00 | ₱490.00 | ₱590.00 | ₱690.00 | ₱790.00 |
| Aruba | ₱390.00 | ₱490.00 | ₱590.00 | ₱690.00 | ₱790.00 |
| Antigua and Barbuda | ₱390.00 | ₱490.00 | ₱590.00 | ₱690.00 | ₱790.00 |
| Bermuda | ₱390.00 | ₱490.00 | ₱590.00 | ₱690.00 | ₱790.00 |
| Barbados | ₱390.00 | ₱490.00 | ₱590.00 | ₱690.00 | ₱790.00 |
| Curaçao | ₱390.00 | ₱490.00 | ₱590.00 | ₱690.00 | ₱790.00 |
| Cayman Islands | ₱390.00 | ₱490.00 | ₱590.00 | ₱690.00 | ₱790.00 |
| Guadeloupe | ₱390.00 | ₱490.00 | ₱590.00 | ₱690.00 | ₱790.00 |
| Haiti | ₱390.00 | ₱490.00 | ₱590.00 | ₱690.00 | ₱790.00 |
| Jamaica | ₱390.00 | ₱490.00 | ₱590.00 | ₱690.00 | ₱790.00 |
| Montserrat | ₱390.00 | ₱490.00 | ₱590.00 | ₱690.00 | ₱790.00 |
| Martinique | ₱390.00 | ₱490.00 | ₱590.00 | ₱690.00 | ₱790.00 |
| Turks and Caicos Islands | ₱390.00 | ₱490.00 | ₱590.00 | ₱690.00 | ₱790.00 |
| Trinidad and Tabago | ₱390.00 | ₱490.00 | ₱590.00 | ₱690.00 | ₱790.00 |
| Bahamas | ₱390.00 | ₱490.00 | ₱590.00 | ₱690.00 | ₱790.00 |
| Grenada | ₱390.00 | ₱490.00 | ₱590.00 | ₱690.00 | ₱790.00 |
| Ecuador | ₱390.00 | ₱490.00 | ₱590.00 | ₱690.00 | ₱790.00 |
| Dominican Republic | ₱390.00 | ₱490.00 | ₱590.00 | ₱690.00 | ₱790.00 |
| St. Vincent & the Grenadines | ₱390.00 | ₱490.00 | ₱590.00 | ₱690.00 | ₱790.00 |
| St. Kitts & Nevis | ₱390.00 | ₱490.00 | ₱590.00 | ₱690.00 | ₱790.00 |
| Suriname | ₱390.00 | ₱490.00 | ₱590.00 | ₱690.00 | ₱790.00 |
| British Virgin Islands | ₱390.00 | ₱490.00 | ₱590.00 | ₱690.00 | ₱790.00 |
| Guyana | ₱390.00 | ₱490.00 | ₱590.00 | ₱690.00 | ₱790.00 |
| Dominica | ₱390.00 | ₱490.00 | ₱590.00 | ₱690.00 | ₱790.00 |
| St. Marteen | ₱390.00 | ₱490.00 | ₱590.00 | ₱690.00 | ₱790.00 |
| St. Vincent | ₱390.00 | ₱490.00 | ₱590.00 | ₱690.00 | ₱790.00 |
| St. Lucia | ₱390.00 | ₱490.00 | ₱590.00 | ₱690.00 | ₱790.00 |
| Bonaire | ₱390.00 | ₱490.00 | ₱590.00 | ₱690.00 | ₱790.00 |
| Anguilla | ₱390.00 | ₱490.00 | ₱590.00 | ₱690.00 | ₱790.00 |
| Country | 4G LTE with 150MB Daily Limit |
4G LTE with 350MB Daily Limit |
4G LTE with 500MB Daily Limit |
4G LTE with 1GB Daily Limit | 4G LTE NO LIMIT |
| Australia | ₱250.00 | ₱350.00 | ₱450.00 | ₱550.00 | ₱590.00 |
| New Zealand | ₱250.00 | ₱350.00 | ₱450.00 | ₱550.00 | ₱590.00 |
| Fiji | ₱390.00 | ₱490.00 | ₱590.00 | ₱690.00 | ₱790.00 |
| Guam | ₱390.00 | ₱490.00 | ₱590.00 | ₱690.00 | ₱790.00 |
| Christmas Island | ₱390.00 | ₱490.00 | ₱590.00 | ₱690.00 | ₱790.00 |
| Country | 4G LTE with 150MB Daily Limit |
4G LTE with 350MB Daily Limit |
4G LTE with 500MB Daily Limit |
4G LTE with 1GB Daily Limit | 4G LTE NO LIMIT |
| Egypt | ₱390.00 | ₱490.00 | ₱590.00 | ₱690.00 | ₱790.00 |
| South Africa | ₱390.00 | ₱490.00 | ₱590.00 | ₱690.00 | ₱790.00 |
| Kenya | ₱390.00 | ₱490.00 | ₱590.00 | ₱690.00 | ₱790.00 |
| Morocco | ₱390.00 | ₱490.00 | ₱590.00 | ₱690.00 | ₱790.00 |
| Nigeria | ₱390.00 | ₱490.00 | ₱590.00 | ₱690.00 | ₱790.00 |
| Zambia | ₱390.00 | ₱490.00 | ₱590.00 | ₱690.00 | ₱790.00 |
| Madagascar | ₱390.00 | ₱490.00 | ₱590.00 | ₱690.00 | ₱790.00 |
| Tanzania | ₱390.00 | ₱490.00 | ₱590.00 | ₱690.00 | ₱790.00 |
| Algeria | ₱390.00 | ₱490.00 | ₱590.00 | ₱690.00 | ₱790.00 |
| Tunisia | ₱390.00 | ₱490.00 | ₱590.00 | ₱690.00 | ₱790.00 |
| Mauritius | ₱390.00 | ₱490.00 | ₱590.00 | ₱690.00 | ₱790.00 |
| Country | 4G LTE with 150MB Daily Limit |
4G LTE with 350MB Daily Limit |
4G LTE with 500MB Daily Limit |
4G LTE with 1GB Daily Limit | 4G LTE NO LIMIT |
| Austria | ₱250.00 | ₱350.00 | ₱450.00 | ₱550.00 | ₱590.00 |
| Belgium | ₱250.00 | ₱350.00 | ₱450.00 | ₱550.00 | ₱590.00 |
| Switzerland | ₱250.00 | ₱350.00 | ₱450.00 | ₱550.00 | ₱590.00 |
| Cyprus | ₱250.00 | ₱350.00 | ₱450.00 | ₱550.00 | ₱590.00 |
| Czech Republic | ₱250.00 | ₱350.00 | ₱450.00 | ₱550.00 | ₱590.00 |
| Germany | ₱250.00 | ₱350.00 | ₱450.00 | ₱550.00 | ₱590.00 |
| Denmark | ₱250.00 | ₱350.00 | ₱450.00 | ₱550.00 | ₱590.00 |
| Spain | ₱250.00 | ₱350.00 | ₱450.00 | ₱550.00 | ₱590.00 |
| Estonia | ₱250.00 | ₱350.00 | ₱450.00 | ₱550.00 | ₱590.00 |
| Finland | ₱250.00 | ₱350.00 | ₱450.00 | ₱550.00 | ₱590.00 |
| France | ₱250.00 | ₱350.00 | ₱450.00 | ₱550.00 | ₱590.00 |
| United Kingdom | ₱250.00 | ₱350.00 | ₱450.00 | ₱550.00 | ₱590.00 |
| Greece | ₱250.00 | ₱350.00 | ₱450.00 | ₱550.00 | ₱590.00 |
| Croatia | ₱250.00 | ₱350.00 | ₱450.00 | ₱550.00 | ₱590.00 |
| Ireland | ₱250.00 | ₱350.00 | ₱450.00 | ₱550.00 | ₱590.00 |
| Iceland | ₱390.00 | ₱490.00 | ₱590.00 | ₱690.00 | ₱790.00 |
| Italy | ₱250.00 | ₱350.00 | ₱450.00 | ₱550.00 | ₱590.00 |
| Liechtenstein | ₱250.00 | ₱350.00 | ₱450.00 | ₱550.00 | ₱590.00 |
| Lithuania | ₱250.00 | ₱350.00 | ₱450.00 | ₱550.00 | ₱590.00 |
| Latvia | ₱250.00 | ₱350.00 | ₱450.00 | ₱550.00 | ₱590.00 |
| Monaco | ₱250.00 | ₱350.00 | ₱450.00 | ₱550.00 | ₱590.00 |
| Netherlands | ₱250.00 | ₱350.00 | ₱450.00 | ₱550.00 | ₱590.00 |
| Poland | ₱250.00 | ₱350.00 | ₱450.00 | ₱550.00 | ₱590.00 |
| Portugal | ₱250.00 | ₱350.00 | ₱450.00 | ₱550.00 | ₱590.00 |
| Romania | ₱250.00 | ₱350.00 | ₱450.00 | ₱550.00 | ₱590.00 |
| Russia | ₱250.00 | ₱350.00 | ₱450.00 | ₱550.00 | ₱590.00 |
| Slovakia | ₱250.00 | ₱350.00 | ₱450.00 | ₱550.00 | ₱590.00 |
| Sweden | ₱250.00 | ₱350.00 | ₱450.00 | ₱550.00 | ₱590.00 |
| Hungary | ₱250.00 | ₱350.00 | ₱450.00 | ₱550.00 | ₱590.00 |
| Luxembourg | ₱250.00 | ₱350.00 | ₱450.00 | ₱550.00 | ₱590.00 |
| Norway | ₱250.00 | ₱350.00 | ₱450.00 | ₱550.00 | ₱590.00 |
| Malta | ₱250.00 | ₱350.00 | ₱450.00 | ₱550.00 | ₱590.00 |
| Vatican City | ₱250.00 | ₱350.00 | ₱450.00 | ₱550.00 | ₱590.00 |
| Bulgaria | ₱250.00 | ₱350.00 | ₱450.00 | ₱550.00 | ₱590.00 |
| San Marino | ₱250.00 | ₱350.00 | ₱450.00 | ₱550.00 | ₱590.00 |
| Slovenia | ₱250.00 | ₱350.00 | ₱450.00 | ₱550.00 | ₱590.00 |
| Ukraine | ₱250.00 | ₱350.00 | ₱450.00 | ₱550.00 | ₱590.00 |
| Montenegro | ₱390.00 | ₱490.00 | ₱590.00 | ₱690.00 | ₱790.00 |
| Belarus | ₱390.00 | ₱490.00 | ₱590.00 | ₱690.00 | ₱790.00 |
| Albania | ₱390.00 | ₱490.00 | ₱590.00 | ₱690.00 | ₱790.00 |
| Country | 4G LTE with 150MB Daily Limit |
4G LTE with 350MB Daily Limit |
4G LTE with 500MB Daily Limit |
4G LTE with 1GB Daily Limit | 4G LTE NO LIMIT |
| Oman | ₱390.00 | ₱490.00 | ₱590.00 | ₱690.00 | ₱790.00 |
| Dubai | ₱390.00 | ₱490.00 | ₱590.00 | ₱690.00 | ₱790.00 |
| Kuwait | ₱390.00 | ₱490.00 | ₱590.00 | ₱690.00 | ₱790.00 |
| Iraq | ₱390.00 | ₱490.00 | ₱590.00 | ₱690.00 | ₱790.00 |
| Jordan | ₱390.00 | ₱490.00 | ₱590.00 | ₱690.00 | ₱790.00 |
| Saudi Arabia | ₱390.00 | ₱490.00 | ₱590.00 | ₱690.00 | ₱790.00 |
| Bahrain | ₱390.00 | ₱490.00 | ₱590.00 | ₱690.00 | ₱790.00 |
| Qatar | ₱390.00 | ₱490.00 | ₱590.00 | ₱690.00 | ₱790.00 |
| Turkey | ₱250.00 | ₱350.00 | ₱450.00 | ₱550.00 | ₱590.00 |
| Israel | ₱390.00 | ₱490.00 | ₱590.00 | ₱690.00 | ₱790.00 |